Popis

| Vec | Štandardné | |
| GB25569-2010 | FKK VII | |
| Obsah (ako NH4h2BY4),hmotnosť/percento | 96.{1}}.0 | 96.{1}}.0 |
| Fluoridy (As F), mg/kg Menšie alebo rovné | 10 | 10 |
| As, mg/kg Menšie alebo rovné | 3 | 3 |
| Ťažký kov (ako Pb), mg/kg Menšie alebo rovné | 10 | ---- |
| Olovo(Pb), mg/kg Menšie alebo rovné | 4 | 4 |
| pH (10 g/l, 25ºK) | 4.3-5.0 | ---- |
Balenie a dodanie

Profil spoločnosti

Populárne Tagy: Dihydrogenfosforečnan amónny, Čína Výrobcovia, dodávatelia hydrogenfosforečnanu amónneho
Dvojica: Chitosan potravinárskej kvality
Ďalšie: Vitamín B2










